技術熱線:13141412786
Email:info@oven.cc高空低壓試驗箱
規格型號 | HBT-QY225 | |||||
適用范圍 | 本設備用于模擬產品在高海拔和低氣壓環境下產品的可靠性和性能評測。 | |||||
結構部分 | 尺寸 | W(寬)700mm*H(高)1650mm*D(深)1700mm(根據內箱尺寸而定) | ||||
箱體 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | |||||
內箱 | 采用不銹鋼板SUS304(尺寸可定制) | |||||
觀察窗 | 箱門上配有可視窗,可視窗玻璃為多層真空玻璃,帶自動除霜功能,玻璃表面的薄膜電子加熱可以保證任何試驗時玻璃表面無霜及凝露現象 | |||||
承壓方式 | 采用優質5mm厚SUS304防滑不銹鋼板作為內承壓箱體,在內箱與外箱之間四周用槽鋼加強使其整體承壓強度設計能力大于10t/m2。內壁四周光滑、平整,無毛刺和凹坑,便于清潔,在使用過程中不會出現積水現象 | |||||
技術參數 | 顯示 | PLC觸摸屏顯示 | ||||
氣壓范圍 | 11.6kPa~101.3 kPa | |||||
氣壓波動 | ≤5% | |||||
真空度說明 |
1.3Kpa(標準要求模擬海拔15240m 為11.6Kpa,真空表指示值-89.7Kpa) 注:因箱內的大氣壓為常壓: (101.325Kpa),但是此時想要箱內的大氣 壓低到(11.6Kpa).按照標準大氣壓(101.325Kpa)來計算,箱內要抽走 (89.7Kpa)的氣壓,此時才是(11.6Kpa)的低壓環境.因為現在所用 的表顯示為負壓,所以表的負壓顯示為(-89.7Kpa)時,箱內就還有 (11.6Kpa)的低壓. |